Vio Bio Limo Grapefruit-Rote Johannisbeere
PET (EINWEG)
Artikelnummer: 10428 18x0.5l PET (EINWEG) 23,99€ zzgl. 4,50€ Pfand Literpreis 2,67€ / Preis per Stück: 1,333€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Vio Bio Grapefruit-Rote Johannisbeer Limonade der Durstlöscher für jeden Tag, ideal für zu Hause und unterwegs
Zusätzliche Informationen
MHD: Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals Referenzmenge: *referenzmenge für einen durchschnittlichen erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). Verzehrhinweis: Bodensatz kann durch den hohen Anteil an Bio-Saft entstehen. Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern. Qualitätshinweis: Geschmack varriert je nach Ernte.
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Bio-Grapefruit-Rote Johannisbeer Limonade |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Bio Zucker, Bio Grapefruitsaft pink (3%), Bio Grapefruitsaft weiß (2%), Bio roter Johannisbeersaft** (3%), konzentrierter Bio-Zitronensaft***, Bio schwarzer Johannisbeersaft ** (0.4%), Kohlensäure, natürliches Citrusaroma mit anderen Aromen. ** aus Fruchtsaftkonzentraten *** entspricht 7% Zitronensaft |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Distributor Vio Coca-Cola European Partners DE<br />Postfach 67 01 56<br />10207 Berlin<br /> http://www.vio.de |
| Marke | Vio |
| Verpackung: | PET (EINWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 151 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 36 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 8,4 |
| Davon Zucker [g]*²: | 8,3 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
