Teekanne Ingwer Lemon 20 Btl.
Artikelnummer: 41980 1x0l 3,50€ Literpreis 0,00€ / Preis per Stück: 3,500€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Sonstige Angaben
| Zutatenverzeichnis | Ingwer* (51%), Lemongras (29%), Zitronenschalen (10%), Süßholz, Zitronenmyrte [*30% Rainforest-Alliance zertifiziert] |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 3 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 1 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | <0,1 |
| Davon Zucker [g]*²: | <0,1 |
| Eiweiß [g]*²: | 0,1 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |