Red Bull Sugarfree
Dose (EINWEG)
Artikelnummer: 10400 24x0.25l Dose (EINWEG) 42,99€ zzgl. 6,00€ Pfand Literpreis 7,17€ / Preis per Stück: 1,791€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Kein Zucker. 100% Flügel Red Bull Sugarfree verleiht Flügel: Ob an einem arbeitsreichen Tag zwischen Arbeit und Fitness oder beim Ausgehen mit Freunden. Immer dann, wenn man einen Energieschub braucht.
Zusätzliche Informationen
Koffeinhaltiges Tauringetränk mit Süßungsmitteln - erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32 mg/100 ml). In moderaten Mengen konsumieren. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | koffeinhaltiger Energydrink - trinkfertig - mit Süßungsmittel |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Säureregulator (Natriumcitrate, Magnesium carbonat), Säuerungsmittel Zitronensäure, Kohlensäure, Taurin 0,4%, Süßungsmittel (Acesulfam K, Aspartam), Koffein 0,03%, Inosit, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoffe (einfacher Zuckerkulör, Riboflavin) |
Hersteller / Inverkehrbringer | Red Bull Deutschland GmbH Osterwaldstraße 10 in 80805 München<br />Kontaktname: Red Bull GmbH, 5330 Fuschl am See, Österreich http://www.redbull.com |
Herstellungsort | Österreich |
Marke | Red Bull |
Verpackung: | Dose (EINWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 13 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 3 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0 |
Davon Zucker [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,1 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |