Red Bull Energy Drink
Dose (EINWEG)
Artikelnummer: 10399 24x0.25l Dose (EINWEG) 42,99€ zzgl. 6,00€ Pfand Literpreis 7,17€ / Preis per Stück: 1,791€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Energy Drink. Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32mg/100ml)
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | koffeinhaltiger Energy Drink |
| Zutatenverzeichnis | Wasser,Saccharose, Glucose, Säuerungsmittel Zitronensäure, Kohlensäure, Taurin 0,4%, Säureregulator (Natriumcarbonate, Magnesium carbonat), Koffein 0,03%, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aroma, Farbstoffe (einfacher Zuckerkulör, Riboflavin) |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Red Bull Deutschland GmbH Osterwaldstraße 10 in 80805 München<br />Kontaktname: Red Bull GmbH, 5330 Fuschl am See, Österreich http://www.redbull.com |
| Herstellungsort | 5330 Fuschl am See, Österreich |
| Marke | Red Bull |
| Verpackung: | Dose (EINWEG) |
| Koffeingehalt in mg je 100ml | 32 |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 194 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 46 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 11 |
| Davon Zucker [g]*²: | 11 |
| Natrium [g]*²: | 0 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,1 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |