Radeberger Pilsner
Glas (MEHRWEG)
  Artikelnummer: 10898  24x0.33l Glas (MEHRWEG)  17,99€ zzgl. 3,42€ Pfand   Literpreis 2,27€ / Preis per Stück: 0,750€   Alle Preisangaben inkl. MwSt.    
   
 
  Beschreibung
Biergattung: Vollbier Sorte: Pilsner Stammwürze: 11,3% Alkoholgehalt 4,8% vol. Kohlensäuregehalt: 0,53% Brauart: untergärig Bittereinheiten: 33 BE Kohlenhydrate: 3,0 g/100ml Eiweiß: 0,5 g/100ml Fett: 0 g/100ml Physiologischer Brennwert: 170 kJ/100ml oder 41 kcal/100ml Charakteristik: - klare Farbe, hell-goldfarben, mit feinsahnigem Schaum - vorherrschender Hopfengeschmack mit angenehmer, fein ausgeprägter Hopfenbittere
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Radeberger Pilsner | 
| Zutatenverzeichnis | - Wasser (weich, aus eigenen Brunnen) - Hopfen (ausgewogener Mix aus Bitter- und Aromahopfen) - Malz (aus ausgesuchten Gerstensorten) - Hefe (untergärig, aus eigener Reinzuchtanlage) | 
| Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide | 
| Hersteller / Inverkehrbringer | Radeberger Exportbierbrauerei GmbH Ein Unternehmen der Radeberger Gruppe  Dresdner Str. 2 in 01454 Radeberg http://www.radeberger.de  |  
| Marke | Radeberger | 
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) | 
| Alkoholgehalt | 4.8% vol. | 
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 170 | 
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 41 | 
| Fettgehalt [g]*²: | 0 | 
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 | 
| Kohlenhydrate [g]*²: | 3 | 
| Davon Zucker [g]*²: | 0 | 
| Eiweiß [g]*²: | 0,5 | 
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 | 
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |