Paulaner Weißbier-Zitrone Alkoholfrei
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 10844 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 21,99€ zzgl. 3,42€ Pfand Literpreis 2,78€ / Preis per Stück: 0,916€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Liebevoll von uns auch „Wei-Zi“ genannt, vereint das Paulaner Weißbier-Zitrone Alkoholfrei das bewährte Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei mit natürlicher Zitronenlimonade aus echtem Saft* zu einem fruchtig-herben Mischgetränk. Angenehm süß, leicht herb, herrlich spritzig und immer erfrischend. Genau richtig überall dort, wo man im Alltag Pause macht. *Aus Zitronensaftkonzentrat
Zusätzliche Informationen
Mindesthaltbarkeit: 9 Monate
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | alkoholfreies Biermischgetränk aus 50 % alkoholfreiem Weißbier und 50 % Zitronenlimonade |
| Zutatenverzeichnis | Alkoholfreies Weißbier (Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Gärungskohlensäure, Hefe, Hopfen), Zitronenlimonade (Wasser, Zucker, Zitronensaft* (3,3%), Orangensaft*, Limettensaft*, Kohlensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl) *aus Fruchtsaftkonzentraten. |
| Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG Hochstraße 75 in 81541 München http://www.paulaner.de |
| Herstellungsort | 81541 München |
| Marke | Paulaner |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 145 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 34 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 8,1 |
| Davon Zucker [g]*²: | 6,9 |
| Natrium [g]*²: | 0 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
| EAN: | 91084408 |