Haribo Colorado Dose 1Kg
Artikelnummer: 42007 1x0l 9,99€ Literpreis 0,00€ / Preis per Stück: 9,990€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Dextrose; Gelatine; Stärke; MILCHZUCKER; Palmfett; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Zitrone, Orange, Ananas; Aroma; fettarmes Kakaopulver; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Kürbis, Hibiskus, Tomate, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Trennmittel: Talkum; Invertzuckersirup. |
Allergene Zutaten | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 1518 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 358 |
Fettgehalt [g]*²: | 2,2 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 1,4 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 79 |
Davon Zucker [g]*²: | 55,0 |
Eiweiß [g]*²: | 4,3 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,26 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
EAN: | 94200706 |