Fritz-Limo Orangen-Limonade
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 10303 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 25,99€ zzgl. 3,42€ Pfand Literpreis 3,28€ / Preis per Stück: 1,083€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Die Rezeptur für fruchtige Orangenlimonade: 10,5% Orangensaft, fruchtig verfeinert mit 1,5% Mandarinen- und 5% Zitronensaft. schmeckt super hoher Fruchtanteil nur natürlicher Farbstoff nur natürliche Aromen vegan
Zusätzliche Informationen
Vegan, leicht aufschütteln.
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Orangenlimonade |
| Zutatenverzeichnis | Orangensaft* (10,5%), Zitronensaft* (5%), Mandarinensaft* (1,5%), Wasser, Zucker, Kohlensäure, Orangen- und Zitronenextrakt, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin *(aus Fruchtsaftkonzentrat) |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Fritz-Kola GmbH Liebigstraße 2-20 in 22113 Hamburg http://www.fritz-kola.de/ |
| Herstellungsort | d-22113 Hamburg |
| Marke | fritz-limo |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 172 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 41 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 9,7 |
| Davon Zucker [g]*²: | 9,7 |
| Natrium [g]*²: | 0,002 |
| Ballaststoffe [g]*²: | <0,1 |
| Eiweiß [g]*²: | 0,1 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |