effect energy drink
Glas (MEHRWEG)
  Artikelnummer: 10921  24x0.2l Glas (MEHRWEG)  26,99€ zzgl. 3,90€ Pfand   Literpreis 5,62€ / Preis per Stück: 1,125€   Alle Preisangaben inkl. MwSt.    
   
 
  Beschreibung
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk
Zusätzliche Informationen
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32 mg/100 ml)"
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk | 
| Zutatenverzeichnis | "Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure (E330), Kohlensäure, Taurin, Säureregulator Trinatriumcitrat (E331), Aroma, Glucuronolacton, Koffein, Farbstoff E150c (Ammoniak-Zuckerkulör), Inosit, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2 und Vitamin B12" "Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure (E330), Kohlensäure, Taurin, Säureregulator Trinatriumcitrat (E331), Aroma, Glucuronolacton, Koffein, Farbstoff E150c (Ammoniak-Zuckerkulör), Inosit, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2 und Vitamin B12" | 
| Hersteller / Inverkehrbringer | MBG INTERNATIONAL PREMIUM BRANDS GmbH  Oberes Feld 13 in 33106 Paderborn http://www.mbgglobal.net  |  
| Marke | effect | 
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) | 
| Koffeingehalt in mg je 100ml | 32 | 
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 194 | 
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 46 | 
| Kohlenhydrate [g]*²: | 11 | 
| Davon Zucker [g]*²: | 11 | 
| Eiweiß [g]*²: | 0 | 
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,170 | 
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |