Deit Grapefruit
PET (EINWEG)
Beschreibung
DEIT® GRAPEFRUIT DIE HERB-FRISCHE VERFÜHRUNG Für anspruchsvolle Genießer. Bei DEIT Grapefruit kommen nur edelste Früchte in die Flasche. Der herb-frische Geschmack der Citrus-Paradisi-Grapefruit überzeugt selbst anspruchsvolle Genießer. 0 Zucker und 7 Vitamine genügen dabei auch höchsten Ansprüchen an Wohlbefinden und Figur.
Zusätzliche Informationen
Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern Nährwerte je 100 ml Vitamin C 12,0 mg* Niacin 2,4 mg* Vitamin E 1,8 mg* Pantothensäure 0,9 mg* Vitamin B6 0,21 mg* Folsäure 30 µg* Vitamin B12 0,38 µg* *entspricht 15 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, Grapefruit-, Zitronen-, Orangen- und Mandarinensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccarin-Natrium und Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), natürliches Aroma, Stabilisatoren Guarkernmehl und Pektin, Zitronenextrakt, Enthält eine Phenylalaninquelle |
Hersteller / Inverkehrbringer | Drink Star GmbH Äußere Oberaustr. 36/5 in 83026 Rosenheim http://www.frucade.de |
Marke | Deit |
Verpackung: | PET (EINWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 12 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 3 |
Fettgehalt [g]*²: | < 0.1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | < 0.01 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0.5 |
Davon Zucker [g]*²: | 0.5 |
Eiweiß [g]*²: | < 0.1 |
Salz in Gramm [g]*²: | < 0.02 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |