Anjola Bio Ananas-Limette
Glas (MEHRWEG)
Beschreibung
Anjola Ananas-Limette Limonade mit Ananasfruchtstückchen und einem Schuss Limettensaft
Zusätzliche Informationen
Lagerhinweis Vor Licht und Wärme schützen Diäthinweise veganvegetarisch Qualität Staatliche Siegel: EU Bio-Logo Verwendung des EU Gemeinschaftslogos: EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 Welcher Standard wird erfüllt: EWG 834/2007 Norm Weitere Qualitätskriterien und Labels: Fairtrade Siegel Angaben zu LMIV Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis: Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden Bezeichnung des Lebensmittels: Bio-Ananas-Limetten-Limonade Inverkehrbringer: fritz-kulturgüter GmbH, Liebigstr. 2 - 20, D-22113 Hamburg Warengruppenspezifische Angaben Süßung: Rohrzucker Rechtlicher Status: Lebensmittel
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Bio-Ananas-Limetten-Limonade |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Ananassaft* (15 %), Rohrzucker*, Limettensaft* (5 %), Kohlensäure * aus ökologischem Landbau Ananassaft, Rohrzucker, Limettensaft: nach Fairtrade-Standards gehandelt (mit Mengenausgleich) Gesamtanteil 98 % (ohne Wasser), Fruchtgehalt: 20 % Der Geschmack variiert je nach Ernte. Natürlichen Bodensatz leicht aufschütteln. |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Fritz Kulturgüter GmbH Liebigstraße 2-20 in 22113 Hamburg http://www.fritz-kola.de/ |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Marke | Anjola |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 203 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 48 |
| Fettgehalt [g]*²: | geringfügig |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | geringfügig |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 11 |
| Davon Zucker [g]*²: | 11 |
| Eiweiß [g]*²: | geringfügig |
| Salz in Gramm [g]*²: | geringfügig |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
